अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
१७.८ | योजनेचे नांव | महिला किसान योजना |
२ | योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
५ | योजनेच्या प्रमुख अटी |
|
६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | या योजने अंतर्गत ज्या महिलांच्या नावे शेत जमिनीचा सात/बाराचा उतारा आहे किंवा पतिपत्नी या दोघांच्या नावावर सात/बारा उतारा आहे अथवा पतीच्या नावांवर सात/बारा उतारा आहे व त्या महिला लाभार्थीचा पती प्रतिज्ञा पत्रा-ारे आपल्या पत्नीस शेतीपूरक व्यवसायासाठी या शेतजमिनीच्या नांवे कर्ज मंजूर करुन घेण्यास तयार असेल अशा महिला लाभार्थीस रु.५००००/ पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये रु.१००००/ अनुदान व उर्वरित रक्कम रु.४००००/ कर्ज स्वरुपात ५ टक्के व्याज दराने मंजूर करण्यांत येते. सदर कर्ज हे फक्त शेतीसाठी अथवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच देण्यांत येते. |
७ | अर्ज करण्याची पध्दत |
|
८ | योजनेची वर्गवारी | रोजगारनिर्मिती |
९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे. |
अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
१७.७ | योजनेचे नांव | महिला समृध्दी योजना |
२ | योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
५ | योजनेच्या प्रमुख अटी |
|
६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | चर्मकार समाजातील विधवा, परित्यक्ता निराधार अशा महिला (अशा महिला लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात येते.) तसेच सर्व महिला लाभार्थींसाठी महिला समृध्दी योजनेअंतर्गत कर्ज रक्कम रु.४००००/ व अनुदान रु.१००००/ असे दोन्ही मिळून रु.५००००/ पर्यंत ४टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येते. |
७ | अर्ज करण्याची पध्दत |
|
८ | योजनेची वर्गवारी | रोजगारनिर्मिती |
९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे. |
अ.क्र. | वर्ष | खर्च | लाभार्थी |
---|---|---|---|
१ | २०१२१३ | ४१.७५ | १६७ |
२ | २०१३१४ | ८१.५० | ३२६ |
३ | २०१४१५ | १४२.७५ | ५७१ |
अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
१७.६ | योजनेचे नांव | सुक्ष्म पत पुरवठा योजना |
२ | योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
५ | योजनेच्या प्रमुख अटी |
|
६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | या योजने अंतर्गत चर्मकार समाजातील लाभार्थ्यांना ५ टक्के व्याज दराने रु.५००००/ पर्यंत अर्थ सहाय्य दिले जाते. या रकमेमध्ये रु.१००००/ अनुदान दिले जाते व उर्वरीत रक्कम रु.४००००/ कर्ज म्हणून दिली जाते. |
७ | अर्ज करण्याची पध्दत |
|
८ | योजनेची वर्गवारी | रोजगारनिर्मिती |
९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे. |
अ.क्र. | वर्ष | खर्च | लाभार्थी |
---|---|---|---|
१ | २०१२१३ | ४१५.७५ | १६६३ |
२ | २०१३१४ | २५८.२५ | १०३३ |
३ | २०१४१५ | ७५.२५ | ३०१ |
अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
१७.५ | योजनेचे नांव | मुदती कर्ज योजना |
२ | योजनेचा प्रकार | केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना |
३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
५ | योजनेच्या प्रमुख अटी |
|
६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | एनएसएफडीसी यांच्या विविध योजनांना उद्योगांना रु.१ लाख ते रु.२.५ लाख मुदती कर्ज सहाय्यता देते. तसेच वाहनांसाठी कर्ज मर्यादा वेगवेगळी आहे. सदर उद्योगाच्या लागत किंमतीच्या ७५ टक्के मुदती कर्ज देण्यात येते. त्याचबरोबर या महामंडळाकडून २० टक्के बीजकर्ज व रु.१००००/ अनुदान देण्यात येते. उर्वरित ५ टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग असतो. मुदती कर्जावर एनएसएफडीसी कर्जाच्या हिस्स्यावर द.सा.द.शे. ७ टक्के तसेच महामंडळाच्या बीज कर्जावर द.सा.द.शे. ४ टक्के आहे. रुपये ५ लाखापेक्षा जास्त उद्योगाच्या कर्जातील एनएसएफडीसी कर्जाच्या हिस्स्यावर द.सा.द.शे. ८ टक्के आहे व महामंडळाच्या बीज कर्जावर द.सा.द.शे. ४ टक्के आहे. मुदती कर्ज परतफेड दरमहा करावी लागेव व त्याचा कालावधी ६० हप्त्यांपर्यंत आहे. |
७ | अर्ज करण्याची पध्दत |
|
८ | योजनेची वर्गवारी | रोजगारनिर्मिती |
९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे. |
अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
१७.२ | योजनेचे नांव | बीज भांडवल योजना |
२ | योजनेचा प्रकार | राज्य शासनाच्या योजना |
३ | योजनेचा उद्देश | अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात. |
४ | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज. |
५ | योजनेच्या प्रमुख अटी |
(ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
|
६ | दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप | रु. ५०,००१/ ते रु.५,००,०००/ पर्यत प्रकल्प गुंतवणूक असणाया कोणत्याही व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजने अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा सवलतीच्या दराने उपलब्ध करण्यांत येतो. या योजने अंतर्गत रु.५०,००१/ पासून ते रु.५,००,०००/ पर्यंतचा कर्ज पुरवठा द.सा.द.शे. ९.५ ते १२.५ टक्के व्याज दराने बँकेमार्फत करण्यांत येतो. या योजने अंतर्गत बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेपैकी ७५ टक्के कर्ज रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत देण्यात येते. ५ टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतःचा सहभाग म्हणून बँकेकडे जमा करावयाची असते. उर्वरित २० टक्के रक्कम ही महामंडळ बीज कर्ज म्हणून देते. त्या रक्कमेपैकी रु.१०,०००/ अनुदान म्हणून देण्यात येतात तर उर्वरित रक्कम ही ४ टक्के या व्याजदराने बीज कर्ज म्हणून देण्यांत येते. या योजनेअंतर्गत मिळणाया कर्जाची परतफेड ही राष्ट्रीयकृत बँकेस व महामंडळास ३६ ते ६० मासिक हप्त्यांत एकाचवेळी करावयाची असते. |
७ | अर्ज करण्याची पध्दत |
|
८ | योजनेची वर्गवारी | रोजगारनिर्मिती |
९ | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे. |
अ.क्र. | वर्ष | खर्च | लाभार्थी |
---|---|---|---|
१ | २०१२१३ | १०७.०७ | २०७ |
२ | २०१३१४ | ९४.३९ | १६९ |
३ | २०१४१५ | ९३.८४ | १६२ |